-
-
أعمال تجارية عالمية سهلة
يمكن للمبتدئين أيضًا التداول بسهولة دون مغادرة المنزل -
ضمان الخدمة
ضمان جودة المنتج وخيارات الدفع المرنة والآمنة -
رؤية وتحكم كاملان
تنفس بسهولة بفضل التحديثات المباشرة وتاريخ الشحن في الوقت المحدد
تفاصيل المنتج
| BMW |
|---|
| 128i Base | 2008~2013 |
| 325i Base | 2006 |
| 325xi Base | 2006 |
| 328i Base | 2007~2013 |
| 328i xDrive Base | 2009~2013 |
| 328xi Base | 2007 2008 |
| 330i Base | 2006 |
| 330xi Base | 2006 |
| 525i Base | 2006 2007 |
| 525xi Base | 2006 2007 |
| 528i Base | 2008~2011 |
| 528i xDrive Base | 2009 2010 |
| 528xi Base | 2008 |
| 530i Base | 2006 2007 |
| 530xi Base | 2006 2007 |
| X3 3.0si | 2007 2008 |
| X3 xDrive28i | 2011 2012 |
| X3 xDrive30i | 2009 2010 |
| X3 xDrive35i | 2011 2012 |
| X5 3.0si | 2007 2008 |
| X5 4.8i | 2007 2008 |
| X5 M | 2010 |
| X5 xDrive30i | 2009 2010 |
| X5 xDrive35d | 2009 2010 |
| X5 xDrive48i | 2009 2010 |
| Z4 Coupe 3.0si | 2006~2008 |
| Z4 M Coupe | 2006~2008 |
| Z4 M Roadster | 2006~2008 |
| Z4 Roadster 3.0i | 2006~2008 |
| Z4 Roadster 3.0si | 2006~2008 |
| Z4 sDrive30i | 2009~2011 |
| Z4 sDrive35i | 2009~2011 |
| Z4 sDrive35is | 2011 |
| Toyota |
| 4Runner Limited | 2003~2013 |
| 4Runner Sport | 2003~2009 |
| 4Runner SR5 | 2003~2013 |
| 4Runner Trail | 2010~2013 |
| FJ Cruiser Base | 2007~2013 |
| FJ Cruiser Trail Teams Special Edition | 2008 |
| FJ Cruiser TRD Special Edition | 2007 |
| Land Cruiser Base | 2008~2011 2013~2016 |
| Sequoia Limited | 2008~2016 |
| Sequoia Platinum | 2008~2016 |
| Sequoia SR5 | 2008~2016 |
| Tacoma Base | 2005~2015 |
| Tacoma Pre Runner | 2005~2015 |
| Tacoma TRD Pro | 2015 |
| Tacoma X-Runner | 2005~2013 |
| Tundra 1794 Edition | 2014~2016 |
| Tundra Base | 2005~2013 |
| Tundra Limited | 2005~2016 |
| Tundra Platinum | 2013~2016 |
| Tundra SR | 2014~2016 |
| Tundra SR5 | 2005~2011 2014~2016 |
| Tundra TRD Pro | 2015 2016 |
| Saab |
| 9-3 2.0T | 2006~2009 |
| 9-3 Aero | 2006~2009 |
| 9-3 Aero XWD | 2008 2009 |
| 9-3 Turbo X | 2008 |
| 9-5 Aero | 2010 2011 |
| 9-5 Turbo4 | 2011 |
| 9-5 Turbo6 | 2011 |
| Volvo |
| C30 T5 | 2008~2013 |
| C30 T5 R-Design | 2008~2013 |
| C70 T5 | 2006~2013 |
| S40 2.4i | 2006~2010 |
| S40 Base | 2004 |
| S40 i | 2004 2005 |
| S40 LSE | 2004 |
| S40 T5 | 2004~2009 2011 |
| S40 T5 R-Design | 2010 2011 |
| S60 2.4 | 2004 2005 |
| S60 2.5T | 2004~2009 |
| S60 2.5T AWD | 2004 2005 |
| S60 R | 2004~2007 |
| S60 T5 | 2004~2009 |
| S80 3.2 | 2007~2010 |
| S80 T6 | 2008~2010 |
| S80 V8 | 2007~2010 |
| V50 2.4i | 2006~2010 |
| V50 i | 2005 |
| V50 T5 | 2005~2009 2011 |
| V50 T5 R-Design | 2010 2011 |
| V70 2.4 | 2004~2007 |
| V70 2.5T | 2004~2007 |
| V70 2.5T AWD | 2004 |
| V70 3.2 | 2008~2010 |
| V70 R | 2004~2007 |
| V70 T5 | 2004 2005 |
| XC60 3.2 | 2010 |
| XC60 T6 | 2010 |
| XC60 T6 R-Design | 2010 |
| XC70 3.2 | 2009 2010 |
| XC70 T6 | 2009 2010 |
| XC90 3.2 | 2007~2010 |
| XC90 V8 | 2007~2010 |
| XC90 V8 Sport | 2007 2008 |
| Honda |
| Civic DX | 2006 |
| Civic EX | 2006 |
| Civic GX | 2006 |
| Civic Hybrid | 2006 |
| Civic LX | 2006 |
| Civic Si | 2006 |
| Insight Base | 2000~2006 |
| Mercedes-Benz |
| E55 AMG Base | 2003 |
| G55 AMG Base | 2005~2011 |
| S55 AMG Base | 2004~2006 |
| S55 AMG Kompressor | 2003 |
| SL55 AMG Base | 2004~2008 |
| SL55 AMG Kompressor | 2003 |
| SLR McLaren Base | 2005~2009 |
| Mitsubishi |
| Eclipse GS | 2004~2012 |
| Eclipse GS Sport | 2010~2012 |
| Eclipse GT | 2004~2012 |
| Eclipse GTS | 2004 2005 |
| Eclipse RS | 2004 |
| Eclipse SE | 2008 2012 |
| Eclipse Spyder GS | 2004 2005 2007~2011 |
| Eclipse Spyder GS Sport | 2012 |
| Eclipse Spyder GT | 2004 2005 2007~2012 |
| Eclipse Spyder GTS | 2004 2005 |
| Eclipse Spyder SE | 2012 |
| Galant DE | 2004~2008 |
| Galant ES | 2004~2011 |
| Galant FE | 2011 |
| Galant GTS | 2004~2007 |
| Galant LS | 2004~2006 |
| Galant Ralliart | 2007~2009 |
| Galant SE | 2005~2007 2010 2011 |
| Galant Sport Edition | 2009 |
| Galant Sport V6 | 2009 |
| Lancer ES | 2004~2006 |
| Lancer Evolution | 2004~2006 |
| Lancer Evolution MR | 2005 2006 |
| Lancer Evolution RS | 2005 2006 |
| Lancer Evolution SE | 2006 |
| Lancer LS | 2004 |
| Lancer OZ Rally | 2004~2006 |
| Lancer Ralliart | 2004~2006 |
| Lancer SE | 2006 |
| Lancer Sportback | 2004 |
| Lancer Sportback Ralliart | 2004 |
| Outlander Limited | 2005 2006 |
| Outlander LS | 2004~2006 |
| Outlander SE | 2006 |
| Outlander XLS | 2004 2005 |
| Infiniti |
| FX35 Base | 2003 |
| QX56 Base | 2005 |
| Lexus |
| GX460 Base | 2010~2016 |
| GX460 Luxury | 2014~2016 |
| GX460 Premium | 2010~2016 |
| LX570 Base | 2008~2011 2013~2016 |
| Nissan |
| Maxima SE | 2007 |
| Maxima SL | 2007 |
| Cadillac |
| SRX Base | 2004 2010 |
| SRX Luxury | 2010 |
| SRX Performance | 2010 |
| SRX Premium | 2010 |
| STS Base | 2005 |
التقييمات
التسليم
ما مدة التسليم؟
عادةً يستغرق التسليم من 15 إلى 25 يوماً بعد استلام الدفعة المقدمة. تعتمد مدة التسليم المحددة على نوع المنتجات وكمية الطلب. إذا كانت المنتجات متوفرة في المخزون، يمكن إرسالها خلال 2-7 أيام عمل.
الحد الأدنى للطلب
ما الحد الأدنى للطلب لكل منتج؟
إذا كانت المنتجات متوفرة لدينا في المخزون، فلا يوجد حد أدنى للطلب. عادةً يكون الحد الأدنى 20 قطعة مقبولاً، وتعتمد الكمية المحددة على فئة المنتج.
SK20HR11 إيريديوم شمعة إشعال
ماذا عن وقت التسليم؟
عادةً، يستغرق الأمر من ١٥ إلى ٢٥ يومًا بعد استلام الدفعة المقدمة. يعتمد وقت التسليم المحدد على المنتجات وكمية طلبك. في حال توفر المنتجات في المخزون، يمكن شحنها خلال ٢-٧ أيام عمل.
ما هو الحد الأدنى للطلب لكل منتج؟
إذا كانت المنتجات متوفرة لدينا في المخزون، فلا يوجد حد أدنى للطلب. عادةً ما يكون الحد الأدنى ٢٠ قطعة مقبولًا، وتختلف الكمية المحددة حسب فئة المنتج.
تحدث معنا
لمزيد من معلومات المنتجات والتعاون التجاريcontact1
ملمّة بجميع أنواع أجزاء نظام التعليق، وتجيد الإسبانية، ولديها دراسة عميقة لسوق أمريكا الجنوبية.
contact2
مسؤول عن تطوير السوق الأمريكية، وهو نجم أعمالنا الجديد، وملمّ بقطع غيار فورد وشفروليه.
contact3
مندوب مبيعات متحمس، يجيد التواصل مع العملاء، ويركز على سلسلة توريد قطع غيار السيارات العالمية.
contact4
يتقن الإنجليزية، ومتخصص في أجزاء محركات السيارات وحساسات السيارات، ويجيد تطوير الوكلاء.







