حسّن أداء سيارتك مع ملف الإشعال DG-508 لسيارات فورد

عندما يتعلق الأمر بتسليم الشرارة اللازمة لإشعال خليط الوقود في محركك لا شيء أفضل من الفحم(أ) تقدم هذه العلامة الإشعارية في غوانغدونغ، الصين، أداء أعلى ونوعية استثنائية لمجموعة من مركبات فورد وزئبق ولينكولن.
ارتفاع مستوى الأداء وطول العمر
The CODE 0 Ignition Coil guarantees top-notch quality, being CODE 1 % tested to ensure its optimum performance. ويضمن هذا الكسول الإشعال، المصنّع من مواد مطاطية دائمة، الموثوقية الطويلة الأمد. يُحوّلُ البطاريةَ منخفضةَ فولتاج إلى الفولط العاليِ الضروري لخلق شرارة كهربائية في بقعِ الشرارةِ.
Compatibility Across various Models
? ? متوافق مع مجموعة مؤثرة من النماذج من السنوات ومن النماذج المتوافقة الملحوظة التاج فيكتوريا، CODE 2 - Cutaway Van, Excursion, CODE 3 - Stripped Chassis, CODE 4 Standard Passenger Van, Mustang Convertible (C), Explorer, CODE 5 It fits perfectly with several motor types, ranging from 4.6 CODE 7 إلى 6.8, including those running on BiFuel and CNG.
| الشحنة | النموذج النموذجي | السنة | المهندس |
|---|---|---|---|
| الولايات المتحدة الأمريكية، السوق المشتركة، لينكولن | Van, BAR Extended Passenger Van, CODE 11 | 1997-2012 | 4.6 |
| 4-6 CNG | |||
| 4-6 FlexFuel | |||
| طراز Cargo Van | 1991- | 5.4 | |
| 5-4 BI-FUEL | |||
| شاحنة راكبة عادية | 1991- | 5.4 | |
| 5-4 BI-FUEL | |||
| 1991- | 5.4 | ||
| 5-4 BiFuel | |||
| 5-4 CNG | |||
| شركة Cargo Van Extended | 1991- | 5.4 | |
| 5-4 BiFuel | |||
| 5-4 CNG | |||
| طراز Cargo Van | 1991- | 5.4 | |
| 5-4 BiFuel | |||
| 5-4 CNG | |||
| 1991-2005 | 5.4 | ||
| 5-4 BiFuel | |||
| 5-4 CNG | |||
| 1991-2003 | 5.4 | ||
| 5-4 BiFuel | |||
| 5-4 CNG | |||
| 6.8 | |||
| شركة Cargo Van Extended | 1991-2003 | 5.4 | |
| 5-4 BiFuel | |||
| 5-4 CNG | |||
| 6.8 | |||
| Extended Passenger Van | 1991-2005 | 5.4 | |
| 5-4 BiFuel | |||
| 5-4 CNG | |||
| 6.8 | |||
| طراز Cargo Van | 1991-2008 | 5.4 | |
| 5-4 BiFuel | |||
| 5-4 CNG | |||
| 6.8 | |||
| شاحنة راكبة عادية | 1991-2005 | 5.4 | |
| 5-4 BiFuel | |||
| 5-4 CNG | |||
| 6.8 | |||
| 1991-2003 | 5.4 | ||
| 5-4 BiFuel | |||
| 5-4 CNG | |||
| 6.8 | |||
| فائض | 1999-2005 | 6.8 | |
| 6.8 | |||
| Expedition | 1996-2002 | 4.6 4x4 | |
| 4-6 XLT | |||
| 5.4 | |||
| 5.4 4x4 | |||
| 5-4، 4-4، 5-4، 5-4، 5-4، 5-4، 5-4، 4، 4، 4، 4، 4، 4، 4، 4، 5، 4، 5، 4، 4، 5، 4، 5، 4، 5، 4، 5، 4، 5، 4، 5، 4، 5، 4، 5، 4، 5، 4، 5، 4، 1، 4، 5، 4، 5، 4، 4، 4، 1 | |||
| 2002-2006 | 4.6 | ||
| 4.6 4x4 | |||
| 5.4 | |||
| 5.4 4x4 | |||
| MUSTANG Convertible (C) | 1993-2004 | 4.6 | |
| مستكشف | 2001-, 1999-2005, 1997-2012, 1996-2002, 2002-2006, 1996-2011, 1997-2002, 1991-, 1991-2003, 1991-, 1991-, 1991-2005, 1991-2003, 1991-, 1991-2005, 1991-, 1991-2008, 1991-2005, 1991-2003, 1993-2004, 2001-2011 | 4.6 | |
| LINCOLN | السيارة الثالثة | 1996-2011 | 4.6 |
| السوق المشتركة | GRAND MARQUIS Saloon | 2001-2011 | 4.6 |
| غراند ماركيز | 1997-2002 | 4.6 |
الأرقام المرجعية
ويطابق هذا الرقم من حيث الإشعال رقم OE CODE 0 وأرقام مرجعية CODE 1
| لا | Ref. |
|---|---|
تحذير لمدة سنة واحدة وتوثيق الجودة
الـ "كويل" يأتى مع ضمانة لمدة سنة واحدة و تضمن أنك تستثمر في منتج جدير بالثقة مستوى المنتج العالي ينعكس بشكل أكبر في حجمه المعياري الذي يضمن التكييف المثالي
باختصار، إنّ كحول الإشعال ذو أداء عالٍ دائم، Invest in the CODE 1 Ignition Coil to ensure your car's motor runs smoothly and efficiently.
الكلمات الرئيسية: Ignition Coil, HENBRS, Ford compatibility, high performance, rubber material, OEM standard, one-year warranty, CODE 1 % tested.
- نُشر في Automotive, Autoparts, DG-508, Ford, HENBRS, Ignition Coil, Import












